|
|
| Marka Adı: | Wuxi Sylaith |
| Model Numarası: | DIN 2391 St 30 Si / St 30 |
| Adedi: | 1 MT |
| fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 8000mt / Ay |
DIN 2391 St 30 Si / St 30 Al İnce Duvarlı Dikişsiz Çelik Borular Uzunluk 6m, 9m, 12, 24m
DIN 2391 İnce Duvarlı Dikişsiz Çelik Borular Akışkan Borusu Uzunluk 6m Tavlanmış
ST30AL esas olarak dikişsiz hassas çelik borular ve hassas kaynaklı çelik borular üretimi için kullanılır.
| Standart | DIN 2391 |
| Sınıf | St 30 Si / St 30 Al / St 35 / St45 / St 52 |
| Dış Boyutlar | Dış Boyutlar |
| Duvar Kalınlığı | 0,8 mm ~30mm |
| Uzunluk | Sabit (6m,9m,12,24m) veya normal uzunluk (5-12m) |
| Teslimat Koşulu | Isıl işlem, Tavlanmış, Normalleştirilmiş, Normalleştirilmiş ve Temperlenmiş |
| Ambalaj | Eğimli/siyah boyama/ plastik kapaklar/ demetler halinde/ çelik şeritler/ ahşap koruma |
| Muayene ve Test | Kimyasal Bileşim İncelemesi, Mekanik Özellikler Testi (Çekme Dayanımı, Akma Dayanımı, Uzama, Parlama, Yassılaşma, Bükülme, Sertlik, Darbe Testi), Yüzey ve Boyut Testi, Tahribatsız Test, Hidrostatik Test. |
| Yüzey İşlemi | Yağlama, Vernikleme, Pasivasyon, Fosfatlama, Kumlama |
Kimyasal Bileşim
Çelik kalitesi | Kütlece yüzde olarak kimyasal bileşim | |||||
Sembol | Malzeme numarası | C | Si | Mn | P | S |
St 30 Si | 1.0211 | 0.10 | 0.30 | <=0.55 | 0.025 | 0.025 |
St 30 Al | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | <=0.55 | 0.025 | 0.025 |
440 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | <=0.40 | 0.025 | 0.025 |
540 | 1.0408 | 0.21 | 0.35 | <=0.40 | 0.025 | 0.025 |
590 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | <=1.60 | 0.025 | 0.025 |
Aşağıdaki alaşım elementleri eklenebilir: Nb: <=0,03%; Ti: <=0,03%; V: <=0,05%; Nb + Ti + V: <=0,05%. | ||||||
Son tedarik koşulları
Tanımlama | Sembol | Açıklama |
Soğuk çekilmiş (sert) | BK | Borular, son soğuk şekillendirmeyi takiben ısıl işleme tabi tutulmaz ve bu nedenle deformasyona karşı oldukça yüksek bir dirence sahiptir. |
Soğuk çekilmiş (yumuşak) | BKW | Son ısıl işlemden sonra sınırlı deformasyon içeren soğuk çekme işlemi yapılır. Uygun daha fazla işlem, belirli bir derecede soğuk şekillendirmeye (örneğin bükme, genişletme) izin verir. |
Soğuk çekilmiş ve gerilim giderme | BKS | Son soğuk şekillendirme işleminden sonra ısıl işlem uygulanır. Uygun işleme koşullarına tabi olarak, artık gerilmelerdeki artış, belirli bir derecede hem şekillendirme hem de işleme olanağı sağlar. |
Tavlanmış | GBK | Son soğuk şekillendirme işlemini kontrollü bir atmosferde tavlama izler. |
Normalleştirilmiş | NBK | Son soğuk şekillendirme işlemini, üst dönüşüm noktasının üzerinde kontrollü bir atmosferde tavlama izler. |
Teslimat koşulu
Çelik Kalitesi | BK | BKW | GBK | NBK | ||||
Kod No. | Dayanımı | Kopma anındaki uzama N/mm2 min | Dayanımı | St30 Si | Dayanımı | St30 Si | Dayanımı | St30 Si |
400 | 8 | 390 | 12 | 280 | 30 | St 35 | 30 | St 35 |
400 | 8 | 390 | 12 | 280 | 30 | St 35 | 30 | St 35 |
440 | 6 | 370 | 10 | 315 | 25 | St 45 | 25 | St 45 |
540 | 7 | 470 | 8 | 390 | 21 | St 52 | 21 | St 52 |
590 | 4 | 540 | 7 | 490 | 22 | Diğer Şartlar | 22 | Diğer Şartlar |
Kapsam: Bu standart, bölümde listelenen çelik kalitelerinden yapılan DIN 2391 Bölüm 1'e göre dikişsiz hassas çelik borular için teknik teslimat koşullarını tanımlar. Bu standarda göre borular, esas olarak boyut doğruluğunun ve muhtemelen küçük duvar kalınlığının ve iyi yüzey koşulunun gerekli olduğu yerlerde kullanılır.
Şekil: Borular, alıcı tarafından belirtildiği gibi aşağıdaki şekillerde sağlanacaktır: yuvarlak, kare, dikdörtgen ve özel kesitler.
Ürün Fotoğrafı
Fabrika Resimleri
![]()
Boru ve Tüp İşleme
![]()
Kalite Kontrol
![]()
Paket
![]()
İhracat Standardı / Ahşap Kutu
Ana Sertifikalar
![]()
SSS
![]()
S1: FABRİKA MI YOKSA TİCARET Mİ YAPIYORSUNUZ?